Size Chart
| Polo Shirts (Inches) | Chest | Waist |
| XS (in) | 35-37 | 34-36 |
| SM (in) | 36-38 | 35-37 |
| MD (in) | 39-41 | 38-40 |
| LG (in) | 41-43 | 40-42 |
| XL (in) | 43-45 | 42-44 |
| XX (in) | 46-48 | 45-47 |
| Polo Shirts (CM) | Chest | Waist |
| XS (cm) | 90-92 | 89-91 |
| SM (cm) | 93-95 | 95-95 |
| MD (cm) | 100-102 | 98-100 |
| LG (cm) | 105-107 | 103-105 |
| XL (cm) | 110-112 | 108-110 |
| XX (cm) | 118-120 | 116-118 |
| T-Shirts (Inches) | Chest | Waist |
| XS (in) | 35-37 | 34-36 |
| SM (in) | 36-38 | 35-37 |
| MD (in) | 39-41 | 38-40 |
| LG (in) | 41-43 | 40-42 |
| XL (in) | 43-45 | 42-44 |
| XX (in) | 46-48 | 45-47 |
| T-Shirts (CM) | Chest | Waist |
| XS (cm) | 90-92 | 89-91 |
| SM (cm) | 93-95 | 95-95 |
| MD (cm) | 100-102 | 98-100 |
| LG (cm) | 105-107 | 103-105 |
| XL (cm) | 110-112 | 108-110 |
| XX (cm) | 118-120 | 116-118 |
|
Hoodies (Inches) |
Chest | Waist |
| XS (in) | 35-37 | 34-36 |
| SM (in) | 36-38 | 35-37 |
| MD (in) | 39-41 | 38-40 |
| LG (in) | 14-43 | 40-42 |
| XL (in) | 43-45 | 42-44 |
| XX (in) | 46-48 | 45-47 |
| Hoodies (CM) | Chest | Waist |
| XS (cm) | 90-92 | 89-91 |
| SM (cm) | 93-95 | 95-95 |
| MD (cm) | 100-102 | 98-100 |
| LG (cm) | 105-107 | 103-105 |
| XL (cm) | 110-112 | 108-110 |
| XX (cm) | 118-120 | 116-118 |
| Sweatshirts (In) | Chest | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| XS (in) | 43-45 | 39-41 | 26-28 |
| S (in) | 45-47 | 41-43 | 27 |
| M (in) | 49-51 | 44-46 | 29 |
| L (in) | 54-56 | 46-48 | 29.5 |
| XL (in) | 55-57 | 51-53 | 30 |
| XXL (in) | 56-58 | 52-54 | 31 |


